PD530L列調(diào)數(shù)字對(duì)講機(jī)
- PD530L列調(diào)數(shù)字對(duì)講機(jī),符合鐵路專用數(shù)字對(duì)講設(shè)備新標(biāo)準(zhǔn)(TJ/DW 195-2017),應(yīng)用先進(jìn)的話音處理和抗干擾技術(shù),通話清晰洪亮,具有倒放、一鍵報(bào)警、循環(huán)錄音、操作狀態(tài)記錄等多種安全保障功能,是保障列車(chē)正常運(yùn)行的必要通信工具。
直通模式雙時(shí)隙,效能倍增 | 直通模式雙時(shí)隙通信,實(shí)現(xiàn)兩組通話在一個(gè)頻點(diǎn)下同時(shí)進(jìn)行,使通信效能增倍,并為用戶節(jié)省頻點(diǎn)申請(qǐng)及使用費(fèi)用。雙時(shí)隙通信在服務(wù)的高峰階段,保障溝通實(shí)時(shí)暢通。 | 信道語(yǔ)音播報(bào) | 開(kāi)啟信道播報(bào)功能,切換信道時(shí)對(duì)講機(jī)將自動(dòng)播報(bào)信道號(hào)或信道名稱。開(kāi)啟自定義信道播報(bào)功能,切換信道時(shí)對(duì)講機(jī)將自動(dòng)播報(bào)信道名稱。 |
軍工品質(zhì),穩(wěn)定可靠 | PD530L符合美國(guó)軍標(biāo)MIL-STD-810C/D/E/F/G,1.5米防損抗跌落結(jié)構(gòu),堅(jiān)固耐用。 | 數(shù)模兼容,保護(hù)投資 | 支持?jǐn)?shù)字和模擬兩種模式,能夠兼容現(xiàn)有的常規(guī)模擬系統(tǒng),從而保障了客戶的前期投資。 |
數(shù)字語(yǔ)音,清晰洪亮 | 先進(jìn)窄帶語(yǔ)音編解碼技術(shù)和數(shù)字糾錯(cuò)技術(shù),內(nèi)置1W大功率揚(yáng)聲器,無(wú)論處在嘈雜的環(huán)境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,均可獲得清晰洪亮的語(yǔ)音,讓您輕松保持通訊暢通。 | 語(yǔ)音激活,解放雙手 | 定制iVOX/VOX語(yǔ)音激活功能,使用時(shí)只需配合音頻附件語(yǔ)音觸發(fā)此功能,即可進(jìn)行正常對(duì)講通話。 |
更長(zhǎng)的使用時(shí)間 | 相對(duì)模擬對(duì)講機(jī),PD530L電池可獲得近40%的額外工作時(shí)間,2000mAh標(biāo)配電池工作時(shí)間可達(dá)約21小時(shí)的工作時(shí)間。 | 緊急報(bào)警 | 遇到緊急情況時(shí),可通過(guò)按下緊急報(bào)警按鍵向同伴或控制中心尋求幫助。緊急報(bào)警有最高優(yōu)先權(quán),無(wú)論終端處于發(fā)射或者接收狀態(tài)您都可以進(jìn)行報(bào)警。 |
電池電量查詢 | 如經(jīng)銷(xiāo)商已設(shè)置電池電量提示快捷鍵,您可按住快捷鍵通過(guò)LED指示燈、語(yǔ)音播報(bào)數(shù)字或提示音查詢電池剩余電量從而及時(shí)為對(duì)講機(jī)充電或更換電池以免影響工作。 |
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF: 400-470MHz |
信道容量 | 48 |
錄音時(shí)間 | >200h |
時(shí)鐘模塊續(xù)航時(shí)間@25℃ | >4個(gè)月 |
信道間隔 | 25/12.5KHz |
工作電壓 | 7.4V (額定) |
標(biāo)配電池 | 2000mAh鋰電池 |
電池平均工作時(shí)間 | 模擬/數(shù)字:>16/21小時(shí) (2000mAh) |
重量 | 308g(帶標(biāo)配電池和天線) |
外形尺寸 | 120 x 55 x 34 mm (高×寬×深) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度(模擬) | 0.22μV(12dB SIN AD) |
0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) | |
0.4μV(20dB SIN AD) | |
靈敏度(數(shù)字) | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz(TIA-603 ) |
60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz(ETSI) | |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz (TIA-603 ) |
70dB @ 12.5/25KHz (ETSI) | |
互調(diào) | 70dB @ 12.5/25KHz (TIA-603 ) |
65dB @ 12.5/25KHz(ETSI) | |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz ; |
45dB @ 25KHz | |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤5% |
發(fā)射部分
輸出功率 | UHF 高功率 4.2W |
UHF 低功率 3W | |
FM 調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD |
12.5KHz 數(shù)據(jù)和語(yǔ)音 7K60FXW | |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm <1GHz |
-30dBm >1GHz | |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz |
70dB @ 25KHz | |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+ |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) |
| ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) 友情鏈接
海能達(dá)
地址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)南園北路118號(hào) 聯(lián)系電話:0512-65106078 聯(lián)系人:王經(jīng)理 手機(jī):15995615713 ? 2024 蘇州邦耀電子科技有限公司 蘇ICP備16015847號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32050802011816號(hào) 技術(shù)支持:匯成傳媒 |