| |
超值型防水專業(yè)對(duì)講機(jī) TC-610 大型工程與施工單位的工作環(huán)境相對(duì)惡劣,噪音大、灰塵多,使用對(duì)講機(jī)時(shí)常因?qū)χv機(jī)臟或聽(tīng)不清聲音而給工作帶來(lái)不便。TC-610專為建筑施工單位量身定制,出色的防水防塵功能能有效阻止灰塵和水進(jìn)入機(jī)體,避免對(duì)機(jī)器造成損害,延長(zhǎng)機(jī)器的使用壽命、優(yōu)化機(jī)器的使用效果。 | |
可沖洗(IP66防水防塵等級(jí)) | 在土木建筑、工程施工現(xiàn)場(chǎng)等工作環(huán)境相對(duì)惡劣、灰塵較多的地方,對(duì)講機(jī)使用一段時(shí)間后容易堆積污垢,影響外觀和使用。TC-610出色的防水設(shè)計(jì),令一切難題迎刃而解。IP66的防塵防水等級(jí),能夠保證整機(jī)在直徑為40mm的水柱中沖洗1分鐘后甩干再使用,不影響對(duì)講機(jī)的正常通話。 |
聲音洪亮 更遠(yuǎn)的通話距離 | 在戶外嘈雜的環(huán)境中,優(yōu)質(zhì)的通話效果是正常工作的可靠保證。TC-610采用45mm的大直徑喇叭設(shè)計(jì)(一般對(duì)講機(jī)為36mm),音頻輸出功率高,在噪聲大的環(huán)境中一樣自如通話;發(fā)射功率高,遠(yuǎn)距離一樣呼叫。 |
穩(wěn)固的電池卡扣結(jié)構(gòu) | 一般的對(duì)講機(jī)長(zhǎng)時(shí)間使用后,電池卡扣容易松動(dòng),在使用者察覺(jué)不到的情況下,甚至可能出現(xiàn)自動(dòng)關(guān)機(jī)的現(xiàn)象,影響工作。TC-610獲得全球?qū)@碾姵乜劢Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),充分解決了這一難題。使用再久,電池也不易松動(dòng),保障正常通話。 |
動(dòng)感外觀設(shè)計(jì) | 改變傳統(tǒng)的黑色機(jī)身設(shè)計(jì),時(shí)尚的黃色軟膠,手感更好,顏色更鮮明。 |
高/低功率轉(zhuǎn)換 | 產(chǎn)品可調(diào)整通信的高低功率,滿足各種通話需求,節(jié)約相應(yīng)通信資源。 |
25KHz/12.5KHz信道間隔可調(diào) | TC-610充分考慮了未來(lái)的適用性,用戶可通過(guò)寫頻軟件設(shè)置每個(gè)信道的信道間隔為25KHz或12.5KHz, 而不必購(gòu)買新機(jī)。 |
發(fā)射管理 | 對(duì)講機(jī)在發(fā)射信號(hào)前,檢測(cè)接收信道上的信息,來(lái)判斷發(fā)射信道是否可以進(jìn)行發(fā)射,以保持信道整潔和免受干擾。 |
監(jiān)聽(tīng)功能 | 按MONI鍵,可監(jiān)聽(tīng)當(dāng)前信道的活動(dòng),該功能在接收微弱信號(hào)時(shí)尤顯優(yōu)勢(shì) |
自動(dòng)省電功能 | 在未接收到信號(hào)或無(wú)操作時(shí),對(duì)講機(jī)將自動(dòng)進(jìn)入省電模式,降低耗電量,從而延長(zhǎng)電池的使用時(shí)間。 |
電量不足告警 | 電池電量不足時(shí)自動(dòng)提醒用戶充電 |
繁忙信道鎖閉 | 該功能防止用戶機(jī)接收未經(jīng)許可的信號(hào)及向繁忙信道發(fā)送信號(hào),保持信道整潔和免受干擾。 |
超時(shí)禁發(fā) | 此功能是用來(lái)防止單個(gè)對(duì)講機(jī)過(guò)久占用某個(gè)信道。 |
有線復(fù)制 | 可將一臺(tái)對(duì)講機(jī)的功能參數(shù)通過(guò)復(fù)制電纜復(fù)制到另一臺(tái)對(duì)講機(jī)中。 |
電腦編程 | 通過(guò)連接電纜將對(duì)講機(jī)與電腦連接,您可讀寫頻率、功能設(shè)置等參數(shù)以及調(diào)測(cè)對(duì)講機(jī)的射頻參數(shù)而無(wú)需拆開(kāi)對(duì)講機(jī),省工省時(shí)。 |
CTCSS/CDCSS及尾音消除 | 具有38組標(biāo)準(zhǔn)亞音頻和83組標(biāo)準(zhǔn)亞音數(shù)碼,并支持所有非標(biāo)準(zhǔn)CTCSS/CDCSS,若您的對(duì)講機(jī)設(shè)置了CTCSS或者CDCSS,不但可以消除同頻所帶來(lái)的干擾,同時(shí)還可以消除發(fā)送方由于通話結(jié)束、載波消失而引起的“咔嚓”音。 |
九級(jí)靜噪電平可調(diào) | 靜噪電平?jīng)Q定靜噪在何處關(guān)閉或打開(kāi),您可從1~9級(jí)中選擇靜噪電平,以便適合不同使用環(huán)境。 |
VOX耳機(jī) | 使用帶VOX功能的耳機(jī),無(wú)需按下PTT鍵即可通話。 |
由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上產(chǎn)品功能等若有變更,恕不另行通知。
一般規(guī)格
頻率范圍 | 136-174MHz/350-390MHz/400-420MHz/440-470MHz/450-470MHz |
信道數(shù) | 16 |
信道間隔(KHz) | 25 /12.5KHz |
工作電壓(V) | 7.5V |
標(biāo)配電池 | 1200 mAh(鋰電池) |
平均電池壽命(5-5-90工作循環(huán)) 1200mAh高容量鋰電池 1300mAh鎳氫電池 | 大于9小時(shí) |
頻率穩(wěn)定度(ppm) | ±2.5ppm |
工作溫度范圍 | -20℃~+55℃ |
天線阻抗(Ω) | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深)(帶電池,不帶天線) | 119×55×33mm |
重量(帶天線和電池) | 270g |
接收部分
靈敏度 | 0.25/0.28 μV |
鄰道選擇性 | 70/60dB |
互調(diào) | ≥65dB |
雜散響應(yīng)抑制 | ≥70dB |
信噪比 | 45/40dB |
音頻輸出功率 | 800mW |
音頻失真 | ≤5% |
發(fā)射部分
輸出功率 | 5W/2W |
調(diào)制方式 | F3E |
雜波與諧波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
剩余調(diào)頻 | 40/35dB |
音頻失真 | ≤5% |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。